| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 26.4.1997 |
| UELN | 203010234558597 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.2000 |
| Datum vyřazení | 1.1.2003 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.7 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 179 |
| KVH | 169 |
| OHR | 194 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | lem.hvz. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S*); pot.:(D:S,S:T**,C:ST) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 15/526 | Izák | 2002 | valach | |
| 53/914 | Garet | 2002 | valach | |
| 51/431 | Gálie | 2002 | klisna | |
| 50/700 | Imáš | 2002 | klisna | |
| 18/580 | Ivanhoe | 2002 | valach | |
| 26/828 | Holiday | 2002 | klisna | |
| 46/488 | Calipso | 2002 | klisna | |
| 51/433 | Ibra - M | 2002 | klisna | |
| 58/482 | Libero | 2002 | hřebec | |
| 53/909 | Unek | 2002 | valach | |
| 42/523 | Dara | 2002 | klisna | |
| 24/569 | Komtesa Misi | 2002 | klisna | |
| 45/779 | Tiba | 2002 | klisna | |
| 3647 | Marylin | 2002 | klisna | |
| 29/321 | Juráš | 2002 | hřebec | |
| 71/531 | Darina | 2002 | klisna | |
| 52/339 | Čiko | 2002 | valach | |
| 52/350 | Adelaide | 2002 | klisna | |
| 63/380 | Pamír | 2002 | hřebec | |
| 48/480 | Dick | 2002 | valach | |
| 49/655 | Innocenta | 2002 | klisna | |
| 63/362 | HD Gala | 2002 | klisna | |
| Adina | 2002 | klisna | ||
| 53/912 | Lerrik | 2002 | valach | |
| 53/911 | Kenvere | 2002 | klisna | |
| 45/799 | Isidor | 2002 | valach | |
| 1/167 | Ibiza | 2002 | klisna | |
| 53/910 | Kanon | 2002 | hřebec | |
| 50/679 | Destiny | 2002 | klisna | |
| 26/812 | Abigail | 2002 | klisna | |
| 16/470 | Idyllic | 2002 | valach | |
| 16/446 | Žár | 2002 | valach | |
| 71/553 | Izabó | 2002 | klisna | |
| 16/449 | Renesance | 2002 | klisna | |
| 30/289 | Áron | 2002 | valach | |
| 56/324 | Toronto | 2002 | hřebec | |
| 34/366 | Čekanka | 2002 | klisna | |
| 4/516 | Impatico | 2002 | valach | |
| 58/485 | Iris | 2002 | klisna | |
| 71/527 | Blanka | 2002 | klisna | |
| 4/510 | Iron | 2002 | valach | |
| 45/784 | Issabell | 2002 | klisna | |
| 46/489 | Sírius | 2002 | hřebec | |
| 56/339 | Corsáro | 2002 | valach | |
| 61/39 | Picco | 2002 | hřebec | |
| 67/819 | Ricco | 2002 | klisna | |
| 58/487 | Sindibad | 2002 | hřebec | |
| 68/954 | Cejlon | 2002 | valach | |
| 16/453 | Anika | 2002 | klisna | |
| 1/195 | Sabina | 2002 | klisna | |
| 41/300 | Idea | 2002 | klisna | |
| 1/181 | Iceland | 2002 | valach | |
| 45/780 | Ebisan | 2002 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.