Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 6.5.2000 |
UELN | DE421000162200 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 27.2.2019 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.9 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.9 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 177 |
KVH | 165 |
OHR | 190 |
OHOL | 21.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:S,S:ST*,C:L) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
79/796 | Hachico | 2020 | valach | |
Chico's Dion | 2020 | hřebec | ||
Chocolate Dream | 2020 | hřebec | ||
90/868 | Gallita | 2020 | klisna | |
80/469 | Ella Chica | 2020 | klisna | |
90/850 | Destiny | 2020 | klisna | |
62/208 | Mystery of Dream-M | 2020 | klisna | |
91/892 | Kolette de la Bolt | 2020 | klisna | |
90/817 | Pařmenka | 2020 | klisna | |
90/833 | Jasná | 2020 | klisna | |
55/215 | Cherry | 2020 | klisna | |
90/819 | Chira | 2020 | klisna | |
90/847 | Ultima-M | 2020 | klisna | |
90/804 | Chocci B | 2019 | klisna | |
59/334 | Lili Princess | 2019 | klisna | |
20/102 | Chica | 2019 | klisna | |
90/788 | Chelsea | 2019 | klisna | |
90/773 | Lochi-Peli | 2019 | klisna | |
90/765 | Stela | 2019 | klisna | |
80/283 | Collette | 2019 | klisna | |
68/44 | Phoebe | 2019 | klisna | |
91/869 | Boogie Wit Da Hoo | 2019 | klisna | |
52/877 | Chilli Girl-M | 2019 | klisna | |
71/124 | Bella Chica Mi | 2019 | klisna | |
64/986 | Action Lady | 2019 | klisna | |
90/801 | Leya | 2019 | klisna | |
90/767 | Demi Rupi | 2019 | klisna | |
91/864 | Sonata the Artica | 2019 | klisna | |
90/761 | Chiméra-N | 2019 | klisna | |
91/825 | Chiconitta JJ | 2019 | klisna | |
90/746 | Gíly FB | 2019 | klisna | |
80/280 | Chico's Channel EHM | 2019 | klisna | |
44/782 | Selfie | 2019 | klisna | |
80/314 | Cha-Cha | 2019 | klisna | |
80/425 | Cedric Diggori S | 2019 | valach | |
55/155 | Molendini Madame Anisette | 2019 | klisna | |
53/23 | Nora Rufa | 2019 | klisna | |
22/107 | Coco Chanel N | 2019 | klisna | |
68/12 | Charmed Lady VH | 2019 | klisna | |
80/423 | Lilibeth S | 2019 | klisna | |
22/106 | Coca Cola N | 2019 | klisna | |
43/914 | Desti | 2019 | klisna | |
90/805 | Olivie | 2019 | klisna | |
90/769 | Calgeri-P | 2019 | klisna | |
57/634 | Charlie Angel | 2019 | klisna | |
45/774 | Chicca Bella | 2019 | klisna | |
90/759 | United - M | 2019 | klisna | |
Charlotte Lily | 2015 | klisna | ||
90/53 | Dede | 2015 | klisna | |
90/41 | Expertka | 2015 | klisna | |
La Etna | 2014 | klisna | ||
20/927 | Avelange | 2014 | klisna | |
46/322 | Chelsea-Š | 2013 | klisna | |
7/700 | Chiquita | 2013 | klisna | |
Chico's Queen | 2012 | klisna | ||
Lajgárdens Chicota | 2007 | klisna | ||
Casandra | 2006 | klisna | ||
Viktorie | 2004 | klisna | ||
Amazing Chica | klisna | |||
Chico Lady | klisna | |||
Chicolina | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.