| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 15.3.1996 |
| UELN | 31-67776-96 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1999 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.6 |
| Body za TYP | 8.18 |
| Body za EXTERIER | 8.63 |
| Body za VYKONNOST | 9.05 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 179 |
| KVH | 168 |
| OHR | 194 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | kvt. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:ST,S:L**,C:ZL); pot.:(D:TT,S:ST**,C:L) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1999 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Grenadine CB | 2014 | klisna | ||
| 44/526 | Dixi | 2012 | klisna | |
| 49/275 | Barunka | 2012 | klisna | |
| 45/560 | Anteska Z | 2012 | klisna | |
| 46/235 | Najáda | 2011 | klisna | |
| 46/186 | Dante Fantasy | 2011 | klisna | |
| 46/165 | Kitta | 2010 | klisna | |
| 44/376 | Natali | 2010 | klisna | |
| 46/123 | Edita | 2010 | klisna | |
| 72/370 | Dae | 2009 | klisna | |
| 48/770 | Dagonee | 2008 | klisna | |
| 72/204 | Nikita | 2008 | klisna | |
| 73/686 | Áda | 2007 | klisna | |
| 73/685 | Medanka | 2007 | klisna | |
| 73/678 | Trada | 2007 | klisna | |
| 73/673 | Viva La Vida | 2007 | klisna | |
| 61/176 | Dora | 2005 | klisna | |
| 61/170 | Daneta | 2005 | klisna | |
| 71/888 | Elita | 2004 | klisna | |
| 61/107 | Daila | 2004 | klisna | |
| 61/108 | Dixie | 2004 | klisna | |
| 61/106 | Donáta | 2004 | klisna | |
| 52/620 | Doňa | 2004 | klisna | |
| 68/32 | Danesa | 2003 | klisna | |
| 58/518 | Danty | 2003 | klisna | |
| 1/278 | Sheilla | 2003 | klisna | |
| 68/64 | Sindy | 2003 | klisna | |
| 61/70 | Deny | 2003 | klisna | |
| 52/367 | Sára | 2002 | klisna | |
| 18/593 | Dantesa | 2002 | klisna | |
| 52/298 | Dareba | 2002 | klisna | |
| 73/434 | Cavatina | 2001 | klisna | |
| 73/433 | Kira | 2001 | klisna | |
| 73/427 | Ida | 2001 | klisna | |
| 73/413 | Sambuca | 2001 | klisna | |
| 73/410 | Arálie | 2001 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.