| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 15.5.2007 |
| UELN | 203009222362807 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 14.5.2019 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.22 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 |
| KVH | 163 |
| OHR | 189 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | hvz.přech.v hor.nos.pržk.,l.p.po karp.kl.nepr.b.,p.p.po karp.kl.nepr.b.,l.z.kor.vpř.a vně,pat.b.,p.z.přes 1/2 hol.nepr.b.,kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S*); pot.:(D:Z,S:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/723 | Jogobella of Paradise | 2021 | klisna | |
| 80/591 | Global Princess of Paradise | 2020 | klisna | |
| 80/367 | Queen's Boy Donth | 2019 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.