| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 2.4.1995 |
| UELN | DE331317610795 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 5.2.2003 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.13 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 168 |
| OHR | 188 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | hvz.,l.p.vně pat.b.,l.z.přes 1/2 hol.vpř.výše b.,p.z.přes 1/2 hol.vpř.výše b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(D:S,S:T**,C:ZL,E:ZM) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 68/742 | Lentilka | 2012 | klisna | |
| 41/721 | Top | 2010 | klisna | |
| 65/236 | Papaja | 2009 | klisna | |
| 43/290 | Blanchette | 2007 | klisna | |
| 48/727 | Danae | 2007 | klisna | |
| 5/729 | Persépea | 2007 | klisna | |
| 45/137 | Porta | 2007 | klisna | |
| 43/251 | Pentaxa | 2007 | klisna | |
| 48/663 | Daisy | 2006 | klisna | |
| 67/419 | Priscila | 2006 | klisna | |
| 43/177 | Protěž | 2006 | klisna | |
| 71/508 | Manon | 2001 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.