| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | francouzský jezdecký kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 31.1.1989 |
| UELN | 89561136 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1999 |
| Datum vyřazení | 9.2.2010 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 169 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 23.2 |
| Popis | lem.hvzd.přech.v prob.neprav.ns.pruh k l.nozd.ukonč.šňp.,sp.p.vpravo malá b.skvr.,l.př.do 1/2 hol.,pr.př.ve sp.nepr.b.,kor.skvr.,dál vzadu po carp. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T); pot.:(D:S,S:ST**,C:ST,E:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 55/621 | Friklis | 2009 | klisna | |
| 43/335 | Santa Fe | 2008 | klisna | |
| 9/81 | Kačka | 2007 | klisna | |
| 52/783 | Black Bubble | 2006 | klisna | |
| 20/556 | Brigitte | 2005 | klisna | |
| 4/601 | Anita | 2004 | klisna | |
| 25/627 | Persea | 2004 | klisna | |
| 53/27 | Chardonnay | 2004 | klisna | |
| 5/541 | Vexta B | 2003 | klisna | |
| 55/256 | Jagmína | 2003 | klisna | |
| 9/515 | Gina Jolanka | 2002 | klisna | |
| 51/435 | Blanche | 2002 | klisna | |
| 51/437 | Betty | 2002 | klisna | |
| 14/420 | Láska | 2002 | klisna | |
| 61/995 | Britanica | 2001 | klisna | |
| 67/544 | Beso Por Amor | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.