| Pohlaví | valach |
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1.6.2005 |
| UELN | DE421000148305 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 12.2.2008 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.75 |
| Body za VYKONNOST | 8.38 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 164 |
| OHR | 185 |
| OHOL | 21.2 |
| Popis | hvzd.,malá šňp.,pr.př ve sp.b.,obě z.nad sp.kl.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S**); pot.:(D:T**,S:T*,C:S) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 18.9.2008 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 64/792 | Blueberry | 2011 | klisna | |
| 43/510 | Crazy Lady | 2011 | klisna | |
| 7/647 | Carrie | 2011 | klisna | |
| 10/704 | Cesmine | 2011 | klisna | |
| 74/253 | Carrie | 2011 | klisna | |
| 67/624 | Latica | 2011 | klisna | |
| 57/120 | Crazy Star | 2011 | klisna | |
| 44/469 | Hispa | 2011 | klisna | |
| 80/31 | Sun Set | 2011 | valach | |
| 37/215 | Esperanza | 2011 | klisna | |
| 80/917 | Ceylon | 2010 | valach | |
| 18/224 | Ulrica | 2010 | klisna | |
| 79/206 | Triada | 2010 | klisna | |
| 80/965 | Cash Flow | 2010 | valach | |
| 41/717 | Loreta | 2010 | klisna | |
| 80/939 | Crya | 2010 | klisna | |
| 68/638 | Paladie | 2010 | klisna | |
| 48/886 | Guyana | 2010 | klisna | |
| 79/224 | Moon Shine | 2010 | valach | |
| 18/227 | Victory | 2010 | klisna | |
| 43/444 | Cra | 2010 | klisna | |
| 71/438 | Kerol | 2010 | klisna | |
| 80/933 | Quido | 2010 | hřebec | |
| 8/170 | Cortina | 2010 | klisna | |
| 80/947 | Cora | 2010 | klisna | |
| 11/627 | Lorraine Berhof | 2010 | klisna | |
| 79/213 | Cristy | 2010 | klisna | |
| 18/226 | Pavane | 2010 | klisna | |
| 80/823 | Columbie | 2009 | klisna | |
| 80/791 | Helvetio | 2009 | valach | |
| 80/794 | Cressier | 2009 | valach | |
| 80/785 | Silky For Me | 2009 | hřebec | |
| 79/174 | Crash | 2009 | valach | |
| 80/792 | Unesca | 2009 | klisna | |
| 80/795 | Cortina | 2009 | klisna | |
| 80/736 | Lesley | 2009 | klisna | |
| 80/800 | Crystal | 2009 | hřebec | |
| 80/808 | Cobalt Steel | 2009 | valach | |
| 80/743 | Cavaro | 2009 | hřebec | |
| 80/919 | Cry Boy | 2009 | valach | |
| 79/185 | Canabis | 2009 | klisna | |
| 80/750 | Cameron | 2009 | hřebec | |
| 79/169 | Cinzano | 2009 | klisna | |
| 80/742 | Calvin Rio | 2009 | valach | |
| 79/179 | Cinie | 2009 | klisna | |
| 80/786 | Shadow | 2009 | valach | |
| 79/167 | Crazy Art | 2009 | klisna | |
| 80/825 | Romelia | 2009 | klisna | |
| 79/186 | Zippy | 2009 | valach | |
| 80/740 | Bacry | 2009 | klisna | |
| 80/781 | Coudy | 2009 | valach | |
| 80/780 | Conan | 2009 | valach | |
| 80/804 | Bona Viste | 2009 | klisna | |
| 80/748 | Tamisha of The Paradise | 2009 | klisna | |
| 80/779 | Marlen | 2009 | klisna | |
| 80/866 | Californie | 2009 | klisna | |
| 79/162 | Magic Night-H | 2009 | valach | |
| 80/760 | Life for Me | 2009 | klisna | |
| 80/759 | Golden Cry | 2009 | klisna | |
| 79/161 | Kenji-H | 2009 | valach | |
| 80/803 | Carpe Diem | 2009 | klisna | |
| 80/744 | Kassavela | 2009 | klisna | |
| Unesca | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.