| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | slezský norický kůň |
| Barva | Strak. |
| Datum narození | 25.3.1966 |
| UELN | 203001661606666 |
| Linie | 1747 Neuwirt Diamant IX(*1952) |
| Rodina | Blossa KPKK 13-2689 |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1968 |
| Datum vyřazení | 1.1.1985 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | E |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 163 |
| OHR | 215 |
| OHOL | 24.7 |
| Popis | l.p.kor.a obě pat.,l.z.přes sp.nepr.b.,šourek a předkožka bílé |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1968 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 1089 | Neugot z Lán - 1 | Neugot I | 1971 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.