| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 26.3.1989 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1999 |
| Datum vyřazení | 1.1.2007 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 167 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | hvz.,sp.ns.prh.,šňp.,ob.př.v hol.b.skvr.,l.z.po sp.kl.b.kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(D:S,S:ST**,C:ST,A:T,E:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 48/716 | Libreta | 2007 | klisna | |
| 10/48 | Kairou | 2005 | klisna | |
| 16/555 | Gavara | 2004 | klisna | |
| 41/292 | Bowle | 2002 | klisna | |
| 44/728 | Kaila | 2001 | klisna | |
| 49/594 | Vendelína | 2001 | klisna | |
| 49/588 | Věrná | 2001 | klisna | |
| 49/589 | Valentina | 2001 | klisna | |
| 49/590 | Vanilka | 2001 | klisna | |
| 4/487 | Sambuca | 2000 | klisna | |
| 4/485 | Cinderella | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.