| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Isab. |
| Datum narození | 12.3.1995 |
| UELN | 203001224167695 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1999 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.4 |
| Body za VYKONNOST | 7.4 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 168 |
| OHR | 192 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | šir.prob.lys.přes pr.nozd.až na hor.p.,žabí huba,p.p.po sp.kl.,vz.výše nepr.b.,l.z.po hl.nepr.b.,p.z.kor.vpř.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:T,S:T**,C:ST,A:T,E:ST*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/61 | Lucky Carmen | 2022 | klisna | |
| 80/707 | Trooker | 2021 | valach | |
| Aral | 2021 | hřebec | ||
| 80/59 | Martinni | 2018 | valach | |
| 82/168 | Livie Kinská | 2018 | klisna | |
| 82/158 | Anastazia | 2017 | klisna | |
| 80/957 | Tája | 2017 | klisna | |
| 2790 | Dominátor Kinský | 2016 | hřebec | |
| 80/871 | Mia | 2016 | klisna | |
| 82/127 | Čelsi | 2016 | klisna | |
| 79/457 | Limet | 2015 | valach | |
| 79/448 | Micella | 2015 | klisna | |
| 82/87 | Geisha Kinská | 2014 | klisna | |
| 43/674 | Marion Kinská | 2014 | klisna | |
| 44/544 | Mája | 2013 | klisna | |
| 80/261 | Minesota | 2013 | klisna | |
| 82/76 | Naděžda | 2013 | klisna | |
| 79/353 | Ilio | 2013 | valach | |
| 57/224 | Summer | 2013 | klisna | |
| 79/333 | Verona | 2013 | klisna | |
| 80/284 | Belisare | 2013 | klisna | |
| 15/418 | My Lady | 2012 | klisna | |
| 46/266 | Tamira | 2012 | klisna | |
| 50/455 | Sybila | 2011 | klisna | |
| 4/848 | Čirůvka | 2011 | klisna | |
| 80/901 | Christine | 2010 | klisna | |
| 53/530 | Kamarádka | 2010 | klisna | |
| 79/222 | Lucifer-D | 2010 | hřebec | |
| 66/580 | Legenda - D | 2010 | klisna | |
| 79/166 | Montego | 2009 | hřebec | |
| 82/16 | Pinta | 2009 | klisna | |
| 80/868 | Jozka | 2009 | klisna | |
| 80/741 | Barma | 2009 | klisna | |
| 46/44 | Christianne | 2009 | klisna | |
| 82/4 | Ornela K | 2009 | klisna | |
| 82/15 | Meduňka | 2009 | klisna | |
| 82/8 | Tara Kinská | 2009 | klisna | |
| 80/733 | Duf | 2009 | hřebec | |
| 80/770 | Oliver | 2009 | hřebec | |
| 79/156 | Laky | 2009 | klisna | |
| 40/548 | Unita | 2008 | klisna | |
| 80/615 | Mistral | 2008 | hřebec | |
| 9/145 | Korálka | 2008 | klisna | |
| 63/659 | Dessy | 2008 | klisna | |
| 1/749 | Dasty | 2008 | klisna | |
| 79/133 | Daisy | 2008 | klisna | |
| 80/665 | Bilbord | 2008 | valach | |
| 79/153 | Lady Love-D | 2008 | klisna | |
| 80/378 | Barmin | 2007 | valach | |
| 79/75 | Missi | 2007 | klisna | |
| 80/432 | Rozárka | 2007 | klisna | |
| 15/704 | Mysteri | 2007 | klisna | |
| 57/909 | Zea Kinská | 2007 | klisna | |
| 50/168 | Aquila | 2007 | klisna | |
| 11/154 | Mimika | 2007 | klisna | |
| 68/214 | Asterie | 2006 | klisna | |
| 80/280 | Argentina | 2006 | klisna | |
| 79/57 | Jenifer | 2006 | klisna | |
| 80/268 | Medardina | 2006 | klisna | |
| 80/195 | Amálka Kinská | 2006 | klisna | |
| 80/208 | Gina | 2006 | klisna | |
| 79/40 | Lin-D | 2006 | klisna | |
| 80/348 | Lentilka | 2006 | klisna | |
| 30/541 | Afény | 2006 | klisna | |
| 80/264 | Bohemia | 2006 | klisna | |
| 66/391 | Arwen | 2006 | klisna | |
| 4/684 | Albína | 2006 | klisna | |
| 67/322 | Anabel | 2005 | klisna | |
| 80/161 | Marisa | 2005 | klisna | |
| 43/96 | Mary Lee | 2005 | klisna | |
| 80/116 | Matylda | 2005 | klisna | |
| 63/538 | Eleganta | 2005 | klisna | |
| 68/162 | Ambra | 2005 | klisna | |
| 51/601 | Goldy | 2005 | klisna | |
| 52/689 | Mary Jase | 2005 | klisna | |
| 45/2 | Merry Dey | 2005 | klisna | |
| 5/645 | Čakra | 2005 | klisna | |
| 80/349 | Mája | 2005 | klisna | |
| 48/633 | Gona | 2005 | klisna | |
| 57/810 | Mona | 2005 | klisna | |
| 48/608 | Lady Marion | 2005 | klisna | |
| 4/615 | Anabel | 2004 | klisna | |
| 63/495 | Esence | 2004 | klisna | |
| 4/670 | Safír | 2004 | valach | |
| 1244 | Česarion Kinský 3 | 2004 | hřebec | |
| 8/700 | Monty Kinský | 2004 | valach | |
| 70/167 | Mercuchia | 2004 | klisna | |
| 71/811 | Chezy | 2003 | klisna | |
| 71/817 | Sagmína | 2003 | klisna | |
| 44/49 | Čárka | 2003 | klisna | |
| 51/474 | Sára | 2003 | klisna | |
| 34/382 | Shakira | 2003 | klisna | |
| 46/551 | Avalange | 2003 | klisna | |
| 21/564 | Toska | 2003 | klisna | |
| 43/939 | Mata | 2003 | klisna | |
| 44/56 | Enjoy | 2003 | valach | |
| 8/543 | Demi | 2003 | klisna | |
| 59/791 | Lady | 2003 | klisna | |
| 67/995 | Clea | 2003 | klisna | |
| 5/556 | Sany | 2003 | klisna | |
| 29/305 | Minehava | 2002 | klisna | |
| 34/341 | Miluška | 2002 | klisna | |
| 50/682 | Jennifer | 2002 | klisna | |
| 14/437 | Miládka | 2002 | klisna | |
| 43/845 | Molly | 2002 | klisna | |
| 34/300 | Sally | 2001 | klisna | |
| 68/723 | Katyna | 2001 | klisna | |
| 71/507 | Fantazie | 2001 | klisna | |
| 48/430 | Gven | 2001 | klisna | |
| 48/414 | Naše Mářa | 2001 | klisna | |
| 68/680 | Naomi | 2000 | klisna | |
| 67/601 | Rock Star | 2000 | klisna | |
| 10/744 | Mary Anne | 2000 | klisna | |
| 41/113 | Minerálka | 2000 | klisna | |
| 68/673 | Meva | 2000 | klisna | |
| 35/305 | Sharon | 2000 | klisna | |
| 48/385 | Gína | 2000 | klisna | |
| 5/446 | Sofi | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.