| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | francouzský jezdecký kůň |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 27.6.1985 |
| UELN | 851112792U |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 7.2.2007 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.5 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 163 |
| OHR | 189 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | prob.lys.ukonč.šňp.,hor.p.b.,l.př.ve sp.b.,pr.př.po karp.kl.b.,obě z.vys.v hol.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T); pot.:(D:S*,S:ST**,C:S) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/598 | Toya Demartini | 2008 | klisna | |
| 68/365 | Tara | 2008 | klisna | |
| 6/800 | Ilexis | 2008 | klisna | |
| 80/696 | Umbro Roso | 2008 | hřebec | |
| 79/131 | Sonya | 2008 | klisna | |
| 68/358 | Titanie | 2008 | klisna | |
| Con Graaf P | 2008 | hřebec | ||
| 80/658 | La Toya | 2008 | klisna | |
| 80/867 | Datu | 2008 | klisna | |
| 80/574 | Mohykán | 2008 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.