| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | holandský teplokrevník (KWPN) |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 21.5.2000 |
| UELN | 00.07796 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 29.9.2014 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.75 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 165 |
| OHR | 215 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | úz.přeruš.nos.prž.,šňp.,pr.z.ve sp.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(S:T**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/657 | Devon | 2024 | hřebec | |
| 10/9 | Go-Rose As | 2021 | klisna | |
| 9/912 | Pepe | 2019 | klisna | |
| 80/603 | Rossini | 2015 | hřebec | |
| 80/524 | Jumbo Jump | 2014 | hřebec | |
| Guiseppe | 2011 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.