Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 26.4.2006 |
UELN | 203009225787706 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 14.4.2015 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.96 |
Body za VYKONNOST | 8.37 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 185 |
KVH | 172 |
OHR | 196 |
OHOL | 21.0 |
Popis | nepr.hvzd.,šikmá úz.šňp.,hor.p.šedá skvr.,sp.p.malá b.skvr.,l.p.3/4 hol.nepr.b.,p.p.uvn.ve sp.,vně do 1/2 hol.nepr.b.,vně na kor.č.skvr.,l.z.po hl.nep |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:S*,S:S**); pot.:(D:Z,S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 23.9.2009 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
79/583 | Corofina-L | 2017 | klisna | |
79/506 | Caruso - L | 2016 | valach | |
57/48 | Calipsa - L | 2010 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.