Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1998 |
UELN | 210259098 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2006 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:S*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Larima S | 2013 | klisna | ||
80/709 | Meduňka | 2009 | klisna | |
80/621 | Csepel | 2008 | valach | |
79/150 | Cash Flow-D | 2008 | hřebec | |
80/525 | Versta | 2007 | klisna | |
Schimmelreite | 2005 | klisna | ||
Uzzia | 2004 | klisna | ||
Taj Mahal | 2003 | klisna | ||
Toscana IV | klisna | |||
Sun Shine | klisna | |||
Tennessee I | klisna | |||
Cashman (Collezione) | hřebec | |||
Utah II | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.