| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | holandský teplokrevník (KWPN) |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 1.1.1968 |
| UELN | 33STB |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Iferdy | 1990 | klisna | ||
| Garanco | 1988 | hřebec | ||
| Fadonja | 1987 | klisna | ||
| Jerome-E | 1985 | hřebec | ||
| 709 | Jaspis | 1983 | hřebec | |
| Boreas | 1983 | hřebec | ||
| Parjolijn | 1974 | klisna | ||
| Beatrix 271/0225/83 | klisna | |||
| Gurosa 88.394STB | klisna | |||
| Estiburg | klisna | |||
| Jabot | hřebec | |||
| Odessa | klisna | |||
| Folita | klisna | |||
| Hollywood | hřebec | |||
| Gupardie | klisna | |||
| Hansje | klisna | |||
| Gabrielle | klisna | |||
| Femke | klisna | |||
| Avontuur | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.