| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1.1.1975 |
| UELN | DE331314002375 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:ST,S:S**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Donatella | 1998 | klisna | ||
| Donna Clara | 1989 | klisna | ||
| Donna Mara | 1987 | klisna | ||
| Dy Lady | 1983 | klisna | ||
| Diana | 1982 | klisna | ||
| Dominia | 1980 | klisna | ||
| 687 | Davidoff | 1980 | hřebec | |
| Dominica | klisna | |||
| Domina | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.