| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | polokrevný achaltekinský kůň |
| Barva | Isab. |
| Datum narození | 17.7.2002 |
| UELN | 203011133200402 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 15.5.2013 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 6.38 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 165 |
| KVH | 158 |
| OHR | 181 |
| OHOL | 19.0 |
| Popis | lucer.,ryzá skvr.na hor.p.vlevo,l.p.vys.v hol.b.,p.p.přes karp.kl.b.,l.z.vys.v hol.,vpř.výše b.,p.z.vys.v hol.,vpř.výše b.,spod.hrudi a bř.b.skvr.,na |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 79/685 | Golden Gabi | 2018 | klisna | |
| 80/432 | Graffity | 2014 | klisna | |
| 17/917 | Ginger | 2006 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.