| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | Sachsen-Anhaltiner |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 6.4.2002 |
| UELN | DE437-001376302 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 12.6.2013 |
| Datum vyřazení | 30.1.2019 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.0 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.23 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 |
| KVH | 165 |
| OHR | 194 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | hvzd.,l.z.nad sp.kl.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(D:Z,S:ST*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 5/912 | Galaxie | 2014 | klisna | |
| 80/236 | Quick Lafit | 2013 | valach | |
| 80/83 | Labirint | 2011 | hřebec | |
| 83/93 | Lafitte | 2010 | klisna | |
| 80/761 | Lolita | 2009 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.