| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | oldenburský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1.4.1987 |
| UELN | DE333330458587 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.2.2006 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.2 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 170 |
| OHR | 199 |
| OHOL | 22.7 |
| Popis | čelo b.chl. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:S**,C:L) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 79/82 | Lacoste | 2007 | hřebec | |
| 80/437 | Lucky Merry | 2007 | klisna | |
| C.Lara-K | 2007 | klisna | ||
| 79/86 | Lareta | 2007 | klisna | |
| 3/564 | Larettka | 2007 | klisna | |
| 80/401 | Laretto | 2007 | valach | |
| 79/108 | Charlotte | 2007 | klisna | |
| 80/514 | Lota | 2007 | klisna | |
| 80/477 | Lareta | 2007 | klisna | |
| 80/513 | Lupin | 2007 | hřebec | |
| 6/770 | Papaya | 2007 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.