| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | prkv.tm.Hd. |
| Datum narození | 21.5.2005 |
| UELN | 203009226502205 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 24.9.2008 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8 |
| Body za VYKONNOST | 8.19 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 171 |
| KVH | 164 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 19.5 |
| Popis | hvzd. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L*,S:S*,C:L); pot.:(S:ST*,C:S) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 24.9.2008 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 68/393 | All Right | 2009 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.