| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | sv.Hd. |
| Datum narození | 23.4.2005 |
| UELN | 203009225537105 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 24.9.2008 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.9 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8 |
| Body za VYKONNOST | 7.54 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 169 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | kvt.,malá šedá šňp. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 24.9.2008 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/802 | Jumping Tenja | 2016 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.