| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | Zangersheide |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 5.6.2001 |
| UELN | 05615Z55501601 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.2010 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.08 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | 2025 |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | Písek, Zemský hřebčinec,s.p.o., U Hřebčince 479, Písek, 397 01, 737274803-Ing.Ptáček Jiří, Písek, kraj: JHČ |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 168 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 22.2 |
| Popis | hvz.,přer.ns.prž.,šňp.,l.z.přes sp.kl.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(D:S*,S:T**,C:S,A:ST*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/676 | Aperol Elite | 2024 | hřebec | |
| 80/409 | Tiara | 2024 | klisna | |
| 80/542 | Artex | 2024 | hřebec | |
| 80/648 | Arya | 2024 | klisna | |
| 80/383 | Atlanta | 2024 | klisna | |
| 80/381 | Aramis J | 2024 | hřebec | |
| 80/217 | Aristo Blue | 2023 | hřebec | |
| 80/167 | Archie's Star | 2023 | hřebec | |
| 80/170 | Sanny | 2023 | hřebec | |
| 80/117 | Amut Quick | 2023 | klisna | |
| 18/778 | Larista | 2022 | klisna | |
| 71/271 | Olympic Astori | 2022 | klisna | |
| 91/42 | Suzanne the Sailor | 2022 | klisna | |
| Alvin DK | 2022 | hřebec | ||
| 91/55 | Pomněnka z Branského doubí | 2022 | klisna | |
| 46/566 | Sannah OH | 2022 | klisna | |
| 18/773 | Just Dance | 2022 | klisna | |
| 84/495 | Kira L | 2022 | klisna | |
| 17/594 | Choceň | 2022 | klisna | |
| Mc Fly Z | 2022 | hřebec | ||
| Alvaro | 2022 | hřebec | ||
| 29/659 | Penny | 2022 | klisna | |
| 10/28 | Wichita | 2022 | klisna | |
| Aristokrat | 2022 | hřebec | ||
| 80/922 | Orfey | 2022 | valach | |
| 57/747 | Alristeen | 2022 | klisna | |
| 46/567 | Roya Arista OH | 2022 | klisna | |
| 2/394 | Tizianna | 2022 | klisna | |
| 91/56 | Touha M | 2022 | klisna | |
| 80/920 | Moonshine Kinský | 2022 | valach | |
| 18/801 | Ariosa | 2022 | klisna | |
| Artaban | 2022 | hřebec | ||
| 20/190 | Baileys | 2022 | klisna | |
| 90/958 | Cortista Šargoun | 2022 | klisna | |
| 17/582 | Archa M.K.D. | 2022 | klisna | |
| 17/590 | Corina | 2022 | klisna | |
| 84/519 | Orion | 2022 | klisna | |
| 18/800 | Tarista | 2022 | klisna | |
| 80/918 | Mercury | 2022 | valach | |
| 80/942 | Ari Gold | 2022 | klisna | |
| 80/35 | Kratochvíle | 2022 | klisna | |
| 17/593 | Sandra | 2022 | klisna | |
| 80/921 | Jasmine Kinská | 2022 | klisna | |
| 45/193 | Camelia-K | 2022 | klisna | |
| 25/567 | Mariska Beri | 2022 | klisna | |
| Moon Ari Kinský | 2022 | hřebec | ||
| 84/491 | Glorie - V | 2022 | klisna | |
| Atom DS | 2022 | hřebec | ||
| 1/482 | Debbie | 2022 | klisna | |
| 17/584 | Algida M.K.D. | 2022 | klisna | |
| 66/886 | Aurora Z | 2021 | klisna | |
| 68/116 | Philipa | 2021 | klisna | |
| 80/649 | Akira | 2021 | klisna | |
| 7/826 | Artemis | 2021 | klisna | |
| 90/888 | Galarise | 2021 | klisna | |
| 58/72 | Lagherta Blue | 2021 | klisna | |
| Fredie | 2021 | hřebec | ||
| 70/898 | Artemis de Rossi | 2021 | klisna | |
| 17/537 | Berista | 2021 | klisna | |
| 80/718 | Casiopea | 2021 | klisna | |
| Lorain | 2021 | hřebec | ||
| 90/933 | Gia - V | 2021 | klisna | |
| 90/892 | Healey FB | 2021 | klisna | |
| 90/927 | Sam Astoria | 2021 | klisna | |
| 57/675 | Arwenn | 2021 | klisna | |
| 68/128 | Dark Angel VH | 2021 | klisna | |
| 4/4 | Archea | 2021 | klisna | |
| 90/814 | Ariana Grande | 2020 | klisna | |
| 46/468 | Ceres | 2020 | klisna | |
| 79/781 | Warista | 2020 | klisna | |
| 80/467 | Orpheus Z | 2020 | hřebec | |
| Archer SZM | 2020 | hřebec | ||
| 80/499 | Crocco | 2020 | valach | |
| 70/886 | Arnika | 2020 | klisna | |
| 55/201 | Abigail Willow Z | 2020 | klisna | |
| 90/876 | Arcada | 2020 | klisna | |
| 48/123 | Radostka | 2020 | klisna | |
| 53/926 | Arnika - Krtek | 2020 | klisna | |
| 15/984 | Assisi | 2020 | klisna | |
| 6/136 | Alpha Centauri | 2020 | klisna | |
| Samuel | 2020 | hřebec | ||
| 59/352 | Arwen JJ | 2020 | klisna | |
| 91/872 | Amálka | 2020 | klisna | |
| 80/466 | Arista Damiss | 2020 | klisna | |
| 84/356 | Fantastica RVP | 2020 | klisna | |
| 40/900 | Impéria Z | 2020 | klisna | |
| 71/181 | Terra Aqua | 2020 | klisna | |
| Affair Love | 2020 | hřebec | ||
| 19/66 | Carma da Vida | 2020 | klisna | |
| 84/357 | Cloe RVP | 2020 | klisna | |
| 91/910 | Akela | 2020 | klisna | |
| 18/710 | Gala Arista | 2020 | klisna | |
| 7/814 | Amaretta | 2020 | klisna | |
| 79/784 | Aira | 2020 | klisna | |
| 57/666 | Aryana | 2020 | klisna | |
| 84/361 | Amálka | 2020 | klisna | |
| 6/111 | Klarista Insprav | 2019 | klisna | |
| 40/887 | La Arista | 2019 | klisna | |
| 80/343 | Silvestr | 2019 | valach | |
| 43/885 | Amira | 2019 | klisna | |
| 31/886 | Laskonka | 2019 | klisna | |
| 91/61 | Sasha Sýs | 2019 | klisna | |
| 79/718 | Amor | 2019 | hřebec | |
| 54/256 | Tiffany | 2019 | klisna | |
| 2976 | Arn de Gothia-M | 2019 | hřebec | |
| 89/781 | Alrista | 2019 | klisna | |
| 80/228 | Freya | 2019 | klisna | |
| 90/751 | Tanya | 2019 | klisna | |
| 55/118 | Kalli | 2019 | klisna | |
| 44/797 | Arinora | 2019 | klisna | |
| 43/883 | Apokalypsa | 2019 | klisna | |
| 13/205 | Areza | 2019 | klisna | |
| 9/897 | Aprilia | 2019 | klisna | |
| 65/868 | Sirael RVP | 2019 | klisna | |
| 4/980 | Annie Gold | 2019 | klisna | |
| 53/26 | Sally-70 | 2019 | klisna | |
| 90/800 | Lancelota | 2019 | klisna | |
| 43/884 | Argentina | 2019 | klisna | |
| 80/227 | Jolly Jumper | 2019 | hřebec | |
| 79/737 | Arroco | 2019 | valach | |
| 46/423 | Aqua | 2019 | klisna | |
| 90/760 | Princezna - M | 2019 | klisna | |
| Aqua Dula Z | 2019 | klisna | ||
| 70/838 | Casiopea de Rossi | 2019 | klisna | |
| 80/342 | Sultán Kaiser | 2018 | valach | |
| 2930 | Ancaro | 2018 | valach | |
| 43/830 | Alfa | 2018 | klisna | |
| 58/18 | Lovely Aimé | 2018 | klisna | |
| 40/849 | Arisme AK | 2018 | klisna | |
| 65/821 | La Sophia | 2018 | klisna | |
| 43/826 | Honda | 2018 | klisna | |
| 53/864 | Arista-S | 2018 | klisna | |
| 70/819 | Canturie "B" | 2018 | klisna | |
| 90/479 | Litea VK | 2017 | klisna | |
| 79/615 | Naracondo | 2017 | hřebec | |
| 90/453 | Verenitty | 2017 | klisna | |
| 90/628 | Rock'n Arist | 2017 | klisna | |
| 90/524 | Dorine | 2017 | klisna | |
| 90/679 | JLB Niobara | 2017 | klisna | |
| 2686 | Ares | 2016 | hřebec | |
| 91/255 | Rita | 2016 | klisna | |
| 6/61 | Evienne | 2016 | klisna | |
| 90/385 | Greys | 2016 | klisna | |
| 90/396 | Goldvita | 2016 | klisna | |
| 90/217 | Lady Arista-MS | 2016 | klisna | |
| Aristar M Z | 2015 | klisna | ||
| 90/146 | Ketty-H | 2015 | klisna | |
| 90/105 | Livera | 2015 | klisna | |
| 90/191 | Evrista | 2015 | klisna | |
| 90/144 | Anrista | 2015 | klisna | |
| 91/37 | Carista Crist | 2015 | klisna | |
| 90/8 | Abu Dhabí | 2015 | klisna | |
| 90/190 | Goldie | 2015 | klisna | |
| 59/243 | Scarlett Brilant | 2014 | klisna | |
| 80/418 | Arette - G | 2014 | klisna | |
| 79/406 | Lucky | 2014 | valach | |
| 53/727 | Nikol - HS | 2014 | klisna | |
| 80/454 | Johan | 2014 | hřebec | |
| 57/275 | All Inclusive | 2014 | klisna | |
| 79/348 | Aristella | 2013 | klisna | |
| 15/441 | Tereza z Dvorců | 2013 | klisna | |
| 12/937 | Anabel | 2013 | klisna | |
| 53/680 | Evien | 2013 | klisna | |
| 72/851 | Dia | 2013 | klisna | |
| 71/701 | Daiquiri | 2013 | klisna | |
| 35/152 | Sunny Day | 2013 | klisna | |
| 65/627 | Bedrunka | 2013 | klisna | |
| 72/801 | Reiky | 2013 | klisna | |
| 25/196 | Roxana | 2013 | klisna | |
| 6/993 | Querista | 2013 | klisna | |
| 80/272 | Ria Arista OH | 2013 | klisna | |
| 52/429 | Carrista | 2013 | klisna | |
| 67/910 | Mata Hari | 2013 | klisna | |
| 63/926 | Carista | 2013 | klisna | |
| 74/294 | Alex | 2013 | klisna | |
| 63/905 | Chanel | 2013 | klisna | |
| 67/914 | Pretty Woman M | 2013 | klisna | |
| 11/794 | Aranka-T | 2013 | klisna | |
| 5/899 | Neomi | 2013 | klisna | |
| 53/679 | Goldrista | 2013 | klisna | |
| 3/722 | Anna-Bell | 2013 | klisna | |
| 53/623 | Palerma | 2012 | klisna | |
| 61/469 | Violette | 2011 | klisna | |
| 79/253 | Ariel | 2011 | klisna | |
| 13/721 | Wali II | 2011 | klisna | |
| 52/258 | Corina-Peli | 2011 | klisna | |
| 43/506 | Alianze MH | 2011 | klisna | |
| 48/817 | Romantika-K | 2011 | klisna | |
| 13/722 | April Z | 2011 | klisna | |
| 31/428 | Banshee | 2011 | klisna | |
| 80/4 | Antonín S. | 2011 | hřebec | |
| 52/257 | Lorita-Peli | 2011 | klisna | |
| 7/652 | Four Roses | 2011 | klisna | |
| 9/483 | Ashley | 2011 | klisna | |
| 11/679 | Arista | 2011 | klisna | |
| 16/856 | Arista | 2011 | klisna | |
| 5/850 | Vera | 2010 | klisna | |
| 65/292 | Darista "B" | 2010 | klisna | |
| 65/339 | Etien | 2010 | klisna | |
| 44/355 | Arcona | 2010 | klisna | |
| 8/221 | Victoria | 2010 | klisna | |
| 15/209 | Olympie V | 2010 | klisna | |
| 44/382 | Catharina MG | 2010 | klisna | |
| 68/588 | Arctica "B" | 2010 | klisna | |
| 67/410 | Paige | 2010 | klisna | |
| 53/512 | Meduňka | 2010 | klisna | |
| 63/772 | Sunny | 2010 | klisna | |
| 17/982 | Cindy | 2010 | klisna | |
| 21/815 | Vesper Z | 2010 | klisna | |
| 15/207 | Orleans | 2010 | klisna | |
| 61/431 | Arven | 2010 | klisna | |
| 69/66 | Celine | 2010 | klisna | |
| 9/419 | Crazy | 2010 | klisna | |
| 54/741 | Desiré | 2010 | klisna | |
| 60/629 | Anitta Viktori | 2010 | klisna | |
| 16/825 | Aristka | 2010 | klisna | |
| 1/893 | Pretty Wings | 2010 | klisna | |
| 9/420 | Kazi | 2010 | klisna | |
| Reed Rouse | 2009 | klisna | ||
| 1/829 | Gira | 2009 | klisna | |
| 28/309 | Alicanté S | 2009 | klisna | |
| 52/97 | Fortuna | 2009 | klisna | |
| 13/471 | Astra | 2009 | klisna | |
| 30/684 | Scarlett Alme | 2009 | klisna | |
| 62/925 | Avalanche N | 2009 | klisna | |
| 72/324 | Verona-K | 2009 | klisna | |
| 52/59 | Aranka-Peli | 2009 | klisna | |
| 43/392 | Rozárka | 2009 | klisna | |
| 27/336 | Zelata | 2009 | klisna | |
| 2/43 | Šauma | 2009 | klisna | |
| 1833 | Artes ZH | 2009 | valach | |
| 5/802 | Scarface | 2009 | klisna | |
| 68/420 | Arista | 2009 | klisna | |
| 67/115 | Gigi | 2009 | klisna | |
| 13/637 | Ariel | 2009 | klisna | |
| 1/813 | Argenta | 2009 | klisna | |
| 61/374 | Aquila | 2009 | klisna | |
| 46/81 | Paris | 2009 | klisna | |
| 67/204 | Orida-M | 2009 | klisna | |
| 56/569 | Chic Annie | 2009 | klisna | |
| 7/554 | Argemma | 2009 | klisna | |
| 59/31 | Florencie | 2009 | klisna | |
| 53/467 | Dona Arista "B" | 2009 | klisna | |
| 65/194 | Larnaca | 2009 | klisna | |
| 46/79 | Amálka | 2009 | klisna | |
| 65/483 | Jenny Moon Westr | 2009 | klisna | |
| 7/580 | Garista | 2009 | klisna | |
| 67/131 | Viktoria Z | 2009 | klisna | |
| Wavo Vanda | 2009 | klisna | ||
| 68/394 | Air Force | 2009 | klisna | |
| 45/299 | Arista-Š | 2009 | klisna | |
| 16/768 | Sakura | 2009 | klisna | |
| 46/32 | Argentina | 2009 | klisna | |
| 53/465 | Alexa Arista "B" | 2009 | klisna | |
| 31/248 | Adriana | 2009 | klisna | |
| Agata van Grasshopper | 2009 | klisna | ||
| 25/935 | Sosefa | 2009 | klisna | |
| 61/371 | Annie | 2009 | klisna | |
| 53/436 | Litera Z | 2009 | klisna | |
| 68/439 | Aiprill | 2009 | klisna | |
| 54/606 | Jurista | 2009 | klisna | |
| 68/561 | Winnie | 2009 | klisna | |
| 2/13 | Arista-M | 2009 | klisna | |
| 61/347 | Arista | 2009 | klisna | |
| 45/245 | Holčina | 2009 | klisna | |
| 2/2 | Okarina | 2009 | klisna | |
| 2/6 | Nensy | 2009 | klisna | |
| 74/210 | Athea | 2009 | klisna | |
| Asile de Paix P | 2009 | klisna | ||
| 74/207 | Anna | 2009 | klisna | |
| 52/13 | Agátka-M | 2009 | klisna | |
| 52/12 | Arwen-M | 2009 | klisna | |
| 72/369 | Arven | 2009 | klisna | |
| 68/393 | All Right | 2009 | klisna | |
| 54/605 | Olympia | 2009 | klisna | |
| Amona | 1995 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.