Pohlaví | klisna |
Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 10.5.2004 |
UELN | 203010238009004 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 20.9.2007 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.9 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.5 |
Body za VYKONNOST | 7.08 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 176 |
KVH | 166 |
OHR | 195 |
OHOL | 21.0 |
Popis | hvzd.,nosní pruh,l.z.kor.a ob.pat.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:S,S:L**,C:ST); pot.:(S:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 20.9.2007 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/371 | Crazy Blue | 2024 | klisna | |
20/68 | Coca Cola | 2018 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.