Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 13.5.1985 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1995 |
Datum vyřazení | 9.5.2008 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.6 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 173 |
KVH | 162 |
OHR | 194 |
OHOL | 21.5 |
Popis | nepr.lem.hvz.,vrch.p.šed.skvrna,l.z.v hol.a nad hlez.b.skvrna,p.z.v hol.b.skvrna a sp.prkvt. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST); pot.:(D:S,S:T**,C:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
22/804 | Galilea | 2008 | klisna | |
22/801 | Grace Kelly | 2008 | klisna | |
26/24 | Madona | 2005 | klisna | |
35/390 | Isis | 2002 | klisna | |
6/627 | Jane | 2002 | klisna | |
6/632 | Pepsi | 2002 | klisna | |
9/400 | Samanta | 2001 | klisna | |
9/342 | Carina-T | 1999 | klisna | |
6/541 | Quarta | 1999 | klisna | |
6/521 | Queren | 1998 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.