| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 4.3.1997 |
| UELN | CZE000351970 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKKII |
| Datum zařazení | 1.1.2004 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.0 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 6.98 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 164 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 19.0 |
| Popis | nepr.dolů zahroc.hvzd.,šedá šňp.,okraj hor.p.prkv.,l.p.do 1/2 sp.kl.nepr.b.,kop.b.,p.p.do 1/2 sp.kl.nepr.b.,kop.b.,na kor.tm.skvrna |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:S*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/694 | Graceful Moment | 2008 | klisna | |
| 80/206 | Giram | 2006 | valach | |
| 80/104 | Gemmet | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.