| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 15.4.1986 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1993 |
| Datum vyřazení | 7.12.2005 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 171 |
| OHR | 196 |
| OHOL | 21.8 |
| Popis | lem.hvz.přech.v úz.nos.pržk.,šňp.,p.p.1/2sp.nepr.b.,l.z.nad sp.kl.b.,p.z.po sp.kl.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,S:ST); pot.:(D:L,S:S**,C:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 65/796 | Lambda | 2004 | klisna | |
| 65/997 | Valentýna | 2003 | klisna | |
| 72/795 | Bouře | 2003 | klisna | |
| 69/766 | Loreta | 2002 | klisna | |
| 69/722 | Dura | 2001 | klisna | |
| 67/527 | Seimi | 1999 | klisna | |
| 69/431 | Arana | 1998 | klisna | |
| 67/379 | Future | 1998 | klisna | |
| 73/193 | Tonika | 1997 | klisna | |
| 73/189 | Tunika | 1997 | klisna | |
| 73/167 | Brenda | 1997 | klisna | |
| 73/152 | Baronka | 1996 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.