Pohlaví | klisna |
Plemeno | teplokrevný typ |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 7.3.2003 |
UELN | 203000995075603 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 21.2.2008 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 169 |
KVH | 159 |
OHR | 182 |
OHOL | 19.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:S,S:L**,C:S); pot.:(D:L*,S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
50/891 | Exploze | 2020 | klisna | |
90/41 | Expertka | 2015 | klisna | |
50/221 | Extreme Girl | 2007 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.