Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglo-arab |
Barva | Hd. |
Datum narození | 30.4.1988 |
UELN | 046628188 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 7.2.2007 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.5 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 168 |
OHR | 198 |
OHOL | 21.2 |
Popis | hvzd.přech.v nos.pruh k l.nozd.,šňp.,hor.p.vlevo b.skvr.,pr.př.ve sp.nepr.b.,obě z.nad sp.kl.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:T*,C:Z,E:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
3/706 | Scanie | 2012 | klisna | |
30/896 | Liberta-KL | 2012 | klisna | |
6/971 | Virginia | 2012 | klisna | |
3/690 | Luccia | 2011 | klisna | |
6/912 | Roxana | 2011 | klisna | |
6/920 | Šafira | 2011 | klisna | |
31/345 | Laifa | 2010 | klisna | |
6/840 | Kalverta | 2009 | klisna | |
6/833 | Cifra | 2009 | klisna | |
2/54 | Gucci | 2009 | klisna | |
6/831 | Šejfa | 2009 | klisna | |
34/683 | Sibylla | 2008 | klisna | |
Terra XI | 2006 | klisna | ||
Piri | 2003 | klisna | ||
Padura I | 2003 | klisna | ||
Krissia | 2000 | klisna | ||
Pranka | klisna | |||
Padria | klisna | |||
Panera | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.