Pohlaví | klisna |
Plemeno | oldenburský kůň |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 28.3.2002 |
UELN | DE433331529302 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2005 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.7 |
Body za VYKONNOST | 8.08 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 171 |
KVH | 160 |
OHR | 183 |
OHOL | 21.0 |
Popis | prot.hvz.,prkvt.nos,šňp. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:Z); pot.:(S:ST**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 26.9.2005 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Camelie | 2008 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.