Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 2.7.2002 |
UELN | 203009226537902 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 25.4.2023 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.22 |
Body za VYKONNOST | 7.77 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 170 |
KVH | 160 |
OHR | 185 |
OHOL | 21.0 |
Popis | šir.prob.lys.k ob.nozd.,sp.pysk b.skvr.,l.p.po karp.kl.b.,p.p.do 1/2 karp.kl.b.,l.z.do 1/2 hol.,p.z.po hl.nepr.b.,pod břichem 2 b.skvrny |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(D:Z,S:L**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 14.9.2005 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
9/898 | Tulipea-ŠK | 2019 | klisna | |
91/789 | Nayana-ŠK | 2018 | klisna | |
91/57 | Ebica-ŠK | 2015 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.