| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 20.3.2000 |
| UELN | 203001225216500 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.12.2017 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.0 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 172 |
| KVH | 164 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | levostranná hvězda,krátký nosní proužek rozš.ve velkou šňupku k pravé nozdře,l.p.do 1/3 holeně nepr.,vzadu výše bílá,korunka skvrnitá,l.z.1/2 holeně bílá,korunka skvrnitá,p.z.1/3 holeně bílá,korunka skvrnitá |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Czentolano Gold DB | 2020 | hřebec | ||
| 79/768 | 2019 | hřebec | ||
| 80/396 | Guiness | 2018 | hřebec | |
| 80/23 | Golden Cashing | 2017 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.