| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 18.2.1956 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1962 |
| Datum vyřazení | 1.1.1980 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | I |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 167 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | zahroc.prkv.hvz.,l.z.kor.skvr.a obě pat.,pr.zad.kor.skvr.a obě pat.,uvnitř ve sp.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:ST,S:T,C:L) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 3273 | Centr J | 2020 | hřebec | |
| 80/360 | Čekanka | 2007 | klisna | |
| JČ 915 | Liva | 1980 | klisna | |
| 2-116 | Cela | 1980 | klisna | |
| 75 | Cidra (Cent) | 1979 | klisna | |
| 6-976 | Kenta | 1979 | klisna | |
| JM 3200 | Cena | 1978 | klisna | |
| VČ 1193 | Dafné | 1978 | klisna | |
| 52 | Cena | 1978 | klisna | |
| 5-255 | Cilka | 1978 | klisna | |
| VČ 266 | Cilka | 1978 | klisna | |
| VČ 715 | Žita | 1978 | klisna | |
| 76 | Cent (Norma) | 1978 | klisna | |
| Medea | 1978 | klisna | ||
| 5-192 | Žaneta | 1978 | klisna | |
| 3/77 | Želatina | 1977 | klisna | |
| VČ 488 | Farida | 1977 | klisna | |
| JM 3209 | Oxana | 1977 | klisna | |
| VČ 636 | Vega | 1977 | klisna | |
| VČ 376 | Elita | 1977 | klisna | |
| VČ 1462 | Fany | 1977 | klisna | |
| Tundra | 1977 | klisna | ||
| Maud | 1977 | klisna | ||
| VČ 395 | Safari | 1977 | klisna | |
| 17 | Arie | 1976 | klisna | |
| 326 | Trilka | 1976 | klisna | |
| Tosta | 1976 | klisna | ||
| JČ 891 | Cera | 1976 | klisna | |
| VČ 638 | Fontána | 1976 | klisna | |
| 5-234 | Cita | 1976 | klisna | |
| Mince | 1976 | klisna | ||
| VČ 316 | Samba | 1976 | klisna | |
| VČ 238 | Žilka | 1976 | klisna | |
| VČ 525 | Jolanka | 1976 | klisna | |
| S -366 | Silva | 1976 | klisna | |
| VČ 323 | Santa | 1975 | klisna | |
| VČ 1307 | Babeta | 1975 | klisna | |
| 5-363 | Arie | 1975 | klisna | |
| VČ 194 | Čirá | 1975 | klisna | |
| VČ 331 | Osna | 1975 | klisna | |
| 5-25 | Centa /Cena/ | 1975 | klisna | |
| VČ 573 | Santa | 1974 | klisna | |
| SM 3467 | Elita | 1974 | klisna | |
| VČ 114 | Centra | 1974 | klisna | |
| Moline | 1973 | klisna | ||
| VČ 341 | Korida | 1973 | klisna | |
| VČ 284 | Cita | 1973 | klisna | |
| VČ 46 | Arizona | 1973 | klisna | |
| 6-628 | Celta | 1973 | klisna | |
| Č 409 | Catalinka | 1972 | klisna | |
| VČ 63 | Cenzura | 1972 | klisna | |
| Markýza | 1972 | klisna | ||
| VČ 278 | Centura | 1972 | klisna | |
| VČ 327 | Cega | 1971 | klisna | |
| Hacienda | 1969 | klisna | ||
| Oceánie | 1969 | klisna | ||
| Jája | 1968 | klisna | ||
| Dalida | 1967 | klisna | ||
| Jafa | 1967 | klisna | ||
| Alice | 1966 | klisna | ||
| 710 | Cent - 45 | 1965 | klisna | |
| 5149 | Cent - 22 | Cent I - Mot. | 1964 | hřebec |
| Sojka | 1964 | klisna | ||
| Kalypsa | 1963 | klisna | ||
| 4190 | Cent - 17 | hřebec | ||
| Dalida | klisna | |||
| VČ 115 | Ariána | klisna | ||
| VČ 91 | klisna | |||
| VČ 371 | Metelka | klisna | ||
| Alika | klisna | |||
| VČ 64 | Carmen | klisna | ||
| Jeanse | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Gita | klisna | |||
| Č 737 | Aneta | klisna | ||
| VČ 271 | Naděje | klisna | ||
| JM 3083 | Cetka | klisna | ||
| VČ 418 | Loreta | klisna | ||
| VČ 96 | klisna | |||
| Č 833 | klisna | |||
| VČ 332 | Osika | klisna | ||
| Č 163 | klisna | |||
| VČ 1223 | klisna | |||
| VČ 221 | klisna | |||
| VČ 233 | klisna | |||
| VČ 405 | klisna | |||
| VČ 387 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.