| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 8.3.1982 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1992 |
| Datum vyřazení | 1.1.2003 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 164 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | hvz.,prkvt.hor.ns.prž.,p.chř.b.,sp.pysk vpr.b.skvr.,l.p.kor.nepr.b.vz.sp.,l.z.o.pat.nepr.b.kor.uvn.skvr.,p.p.nad sp.kl.b.kor.vně skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:S**,C:S,E:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 15/543 | Grevisa | 2003 | klisna | |
| 15/549 | Doli | 2003 | klisna | |
| 15/565 | Gáby | 2003 | klisna | |
| 15/521 | Dona | 2002 | klisna | |
| 15/447 | Mona Lisa | 1999 | klisna | |
| 15/441 | Ad Este | 1999 | klisna | |
| 59/635 | Silva | 1998 | klisna | |
| 59/573 | Suny | 1997 | klisna | |
| 15/369 | Gréta - 4 | 1996 | klisna | |
| 15/339 | Karina | 1995 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.