| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Isab. |
| Datum narození | 13.5.1981 |
| UELN | 203001000013002 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1992 |
| Datum vyřazení | 25.11.2008 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | I |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 164 |
| OHR | 201 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | p.z.do 3/4 hol.,kop.b.,nepr.černé skvrny |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L,A:T); pot.:(D:ST,S:S**,C:L,E:S*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 41/517 | Tanica | 2005 | klisna | |
| 30/421 | Hana Kinská | 2004 | klisna | |
| 31/909 | Sissi | 2004 | klisna | |
| 64/572 | Santána | 2004 | klisna | |
| 11/588 | Glen Madona | 2002 | klisna | |
| 34/267 | Zaira | 2000 | klisna | |
| 34/243 | Gejša | 1999 | klisna | |
| 34/242 | Sára | 1999 | klisna | |
| 25/345 | Čarovná Lady | 1998 | klisna | |
| 17/383 | Čipera | 1997 | klisna | |
| 57/410 | Zlatka | 1995 | klisna | |
| 1750 | Homér | 1994 | hřebec | |
| 70/467 | Něha | 1994 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.