| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | francouzský jezdecký kůň |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 27.5.1987 |
| UELN | 221-1256-87 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.2003 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.16 |
| Body za VYKONNOST | 8.16 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 165 |
| OHR | 203 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | kvt. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST); pot.:(D:T,S:T*,C:ST,E:ZM) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1992 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/437 | Victory du Fay | 2024 | klisna | |
| 80/290 | Venir | 2019 | hřebec | |
| 5/822 | Luisiana | 2010 | klisna | |
| 50/151 | Kokoska | 2007 | klisna | |
| 79/87 | Loperon | 2007 | valach | |
| 80/415 | Varadeur de la Rey | 2007 | valach | |
| 79/78 | Smirnoff-B | 2007 | hřebec | |
| 80/411 | Vesna | 2007 | klisna | |
| 68/259 | Nessie | 2007 | klisna | |
| 34/582 | Verona | 2007 | klisna | |
| 79/95 | Venus | 2007 | valach | |
| 27/264 | Fany | 2007 | klisna | |
| 80/410 | Venema | 2007 | klisna | |
| 5/748 | Verena | 2007 | klisna | |
| 6/773 | Narwen | 2007 | klisna | |
| 11/156 | Magali | 2007 | klisna | |
| 34/605 | Enera | 2007 | klisna | |
| 69/905 | Vendeta | 2007 | klisna | |
| 6/771 | Violett | 2007 | klisna | |
| 80/427 | Wiggan D | 2007 | hřebec | |
| 80/216 | Andante | 2006 | valach | |
| 80/362 | William | 2006 | hřebec | |
| 73/661 | Aluca | 2006 | klisna | |
| 80/300 | Vasco du Luc | 2006 | valach | |
| 80/265 | Severka | 2006 | klisna | |
| 16/627 | Viktoria | 2006 | klisna | |
| 13/246 | Harmonie Najdica | 2006 | klisna | |
| 48/649 | Donely | 2006 | klisna | |
| 48/648 | Doris Day | 2006 | klisna | |
| 43/180 | Sissi | 2006 | klisna | |
| 6/732 | Gillette | 2006 | klisna | |
| 43/176 | Valentine | 2006 | klisna | |
| 80/174 | Loreta | 2006 | klisna | |
| 66/362 | Lorista | 2006 | klisna | |
| 80/158 | Comtesse de Luc D | 2005 | klisna | |
| 46/744 | Cácorka | 2005 | klisna | |
| 9/892 | Frencis | 2005 | klisna | |
| 41/519 | Vaneta | 2005 | klisna | |
| 9/895 | Brigitte Zdelovská | 2005 | klisna | |
| 71/973 | Fresh D'Luc | 2005 | valach | |
| 80/142 | Vengui Jolanka | 2005 | hřebec | |
| 67/321 | Glorion | 2005 | valach | |
| 50/927 | Evelin | 2005 | klisna | |
| 80/73 | Siven | 2005 | valach | |
| 42/644 | Landave | 2005 | klisna | |
| 44/161 | Dita | 2005 | klisna | |
| 52/672 | Nanga Belud | 2005 | klisna | |
| 5/647 | Scarborough | 2005 | klisna | |
| 41/467 | Vanilka | 2005 | klisna | |
| 80/105 | Venetto | 2005 | valach | |
| 41/416 | Faith | 2004 | klisna | |
| 53/87 | Cen | 2004 | hřebec | |
| 53/82 | Kler | 2004 | valach | |
| 48/581 | Brittany | 2004 | klisna | |
| 12/515 | Leila | 2004 | klisna | |
| 7/359 | Verona | 2004 | klisna | |
| 23/518 | Karin | 2004 | klisna | |
| 50/842 | Venela | 2004 | klisna | |
| 43/43 | Chůvička | 2004 | klisna | |
| 66/242 | Tara | 2004 | klisna | |
| 53/85 | Guerika-R | 2004 | klisna | |
| 48/576 | Bonsay | 2004 | klisna | |
| 45/944 | Rivalita | 2004 | klisna | |
| 19/485 | Dara | 2004 | klisna | |
| 44/162 | Nela | 2004 | klisna | |
| 6/696 | Aravela Jolanka | 2004 | klisna | |
| 48/574 | Bronze | 2004 | klisna | |
| 43/45 | Nebraska | 2004 | klisna | |
| 35/718 | Victoria | 2004 | klisna | |
| 80/159 | Verden D | 2004 | hřebec | |
| 44/95 | Perla | 2004 | klisna | |
| 22/599 | Viktorie | 2004 | klisna | |
| 51/493 | Vesna | 2004 | klisna | |
| 15/581 | Renta | 2004 | klisna | |
| 80/37 | Honey | 2004 | klisna | |
| 1/340 | Nika | 2004 | klisna | |
| 71/828 | Laurence du Luc | 2003 | klisna | |
| 10/865 | Vendulka | 2003 | klisna | |
| 1/249 | Al Kaida | 2003 | klisna | |
| 32/170 | Zaphira | 2002 | klisna | |
| 10/747 | Alma | 2000 | klisna | |
| 11/505 | Freska | 2000 | klisna | |
| 13/427 | Vega | 1996 | klisna | |
| 16/277 | My Time Came Now | 1996 | klisna | |
| 16/278 | Katy | 1996 | klisna | |
| Kora | 1996 | klisna | ||
| 13/405 | Cedra | 1996 | klisna | |
| 15/346 | Tamara 1 | 1995 | klisna | |
| Navaretto 95.5167 | 1995 | klisna | ||
| 23/132 | Lady | 1995 | klisna | |
| Ascara | 1995 | klisna | ||
| 13/335 | Brazilie | 1995 | klisna | |
| 26/443 | Lira | 1994 | klisna | |
| Maybe | 1994 | klisna | ||
| 49/274 | Veronika | 1994 | klisna | |
| 50/385 | Vega | 1994 | klisna | |
| 52/592 | Vega | 1994 | klisna | |
| Myrthe V | 1994 | klisna | ||
| Malinga | 1994 | klisna | ||
| Midnight C | 1994 | klisna | ||
| Liquette | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.